CARTE DE SCORE

TROU HCP PAR TPS BLANC JAUNE BLEU ROUGE
1 6 4 14 353 343 290 280
2 3 5 17 464 456 390 390
3 4 4 14 337 322 295 245
4 2 3 11 145 135 115 105
5 9 4 14 276 276 266 266
6 8 4 14 308 272 260 260
7 5 5 17 447 436 411 411
8 1 4 14 375 355 332 275
9 7 3 11 155 145 125 115
ALLER   36 126 2860 2740 2484 2347
RETOUR   36 126 2860 2740 2484 2347
TOTAL   72 252 5720 5480 4968 4694
SSS       72 70,4 73,1 70,9
SLOPE       133 131 128 128

Le SSS peut, selon les Compétitions, varier de plus ou moins 2 points de devient SSJ.
C'est à partir du SSJ qu'est calculé votre nouveau HCP.

English
Deutsch